|
|
||
|
|
||
|
PRICES
REALIZED |
| LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT | LOT | AMT |
| 1 | 135 | 2 | 52 | 3 | 54 | 4 | 40 | 5 | 200 | 6 | 250 | 7 | 95 | 8 | 260 | 9 | 170 | 10 | 145 |
| 11 | 290 | 12 | 130 | 13 | 210 | 14 | 105 | 15 | 220 | 16 | 170 | 17 | 110 | 18 | 260 | 19 | 290 | 20 | 34 |
| 21 | 115 | 22 | 115 | 23 | 260 | 24 | 325 | 25 | 450 | 26 | 145 | 27 | 50 | 28 | 240 | 29 | 270 | 30 | 140 |
| 31 | 54 | 32 | 70 | 33 | 525 | 34 | 105 | 35 | 180 | 36 | 140 | 37 | 85 | 38 | 575 | 39 | 500 | 40 | 325 |
| 41 | 875 | 42 | 575 | 43 | 600 | 44 | 400 | 45 | 90 | 46 | 100 | 47 | 64 | 48 | 85 | 49 | 105 | 50 | 90 |
| 51 | 125 | 52 | 68 | 53 | 170 | 54 | 80 | 55 | 125 | 56 | 180 | 57 | 260 | 58 | 625 | 59 | 170 | 60 | 125 |
| 61 | 240 | 62 | 145 | 63 | 425 | 64 | 180 | 65 | 290 | 66 | 325 | 67 | 475 | 68 | 325 | 69 | 1250 | 70 | 68 |
| 71 | 130 | 72 | 100 | 73 | 80 | 74 | 95 | 75 | 75 | 76 | 85 | 77 | 145 | 78 | 500 | 79 | 95 | 80 | 825 |
| 81 | 400 | 82 | 110 | 83 | 220 | 84 | 325 | 85 | 125 | 86 | 240 | 87 | 350 | 88 | 100 | 89 | 200 | 90 | 200 |
| 91 | 135 | 92 | 575 | 93 | 575 | 94 | 135 | 95 | 95 | 96 | 250 | 97 | 825 | 98 | 110 | 99 | 210 | 100 | 75 |
| 101 | 145 | 102 | 250 | 103 | 100 | 104 | 450 | 105 | 145 | 106 | 230 | 107 | 95 | 108 | 58 | 109 | 44 | 110 | 100 |
| 111 | 90 | 112 | 200 | 113 | 220 | 114 | 70 | 115 | 80 | 116 | 250 | 117 | 110 | 118 | 180 | 119 | 60 | 120 | 975 |
| 121 | 260 | 122 | 210 | 123 | 60 | 124 | 190 | 125 | 42 | 126 | 230 | 127 | 180 | 128 | 52 | 129 | 105 | 130 | 42 |
| 131 | 425 | 132 | 450 | 133 | 115 | 134 | 105 | 135 | 450 | 136 | 40 | 137 | 58 | 138 | 60 | 139 | 52 | 140 | 220 |
| 141 | 85 | 142 | 115 | 143 | 130 | 144 | 260 | 145 | 110 | 146 | 120 | 147 | 110 | 148 | 170 | 149 | 90 | 150 | 115 |
| 151 | 170 | 152 | 110 | 153 | 150 | 154 | 775 | 155 | 190 | 156 | 150 | 157 | 145 | 158 | 300 | 159 | 200 | 160 | 475 |
| 161 |