PRICES REALIZED
Auction No. 236


 

Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt Lot Amt
1 200 2 130 3 280 4 350 5 500 6 1100 7 160 8 300 9 575 10 170
11 115 12 180 13 350 14 350 15 260 16 62 17 105 18 46 19 140 20 80
21 375 22 425 23 190 24 32 25 62 26 210 27 140 28 180 29 750 30 66
31 350 32 85 33 115 34 110 35 210 36 270 37 350 38 125 39 66 40 58
41 280 42 375 43 500 44 625 45 190 46 300 47 500 48 625 49 85 50 105
51 125 52 105 53 200 54 160 55 150 56 160 57 105 58 220 59 240 60 475
61 170 62 300 63 550 64 450 65 230 66 850 67 105 68 66 69 75 70 145
71 105 72 130 73 160 74 105 75 140 76 190 77 700 78 190 79 220 80 280
81 300 82 105 83 145 84 180 85 40 86 64 87 135 88 170 89 160 90 110
91 100 92 95 93 135 94 125 95 240 96 500 97 115 98 375 99 160 100 170
101 210 102 260 103 325 104 145 105 160 106 190 107 260 108 220 109 500 110 64
111 100 112 260 113 400 114 105 115 36 116 220 117 120 118 75 119 290 120 42
121 50 122 36 123 250 124 375 125 36 126 325 127 220 128 475 129 135 130 115
131 145 132 160 133 180 134 100 135 90 136 260 137 280 138 300 139 260 140 300
141 350 142 190 143 180 144 220 145 150 146 220 147 270 148 600 149 280 150 400
151 450 152 105 153 200 154 270 155 260 156 260 157 425 158 210 159 375 160 115
161 145 162 160 163 160 164 160 165 190 166 220 167 130 168 135 169 85 170 90
171 90 172 290 173 56 174 1400 175 220 176 110 177 160 178 160 179 280 180 2150
181 40 182 60 183 42 184 125 185 115 186 64 187 150 188 125 189 95 190 90
191 62 192 75 193 115 194 68 195 46 196 125 197 125 198 200 199 240 200 160
201 150 202 135 203 140 204 200 205 190 206 28 207 42 208 180 209 200 210 375
211 250 212 115 213 105 214 270 215 115 216 650 217 200 218 160 219 150 220 62
221 150 222 140 223 100 224 120 225 130 226 66 227 150 228 95 229 260 230 280
231 260 232 28 233 850 234 170 235 425 236 145 237 170 238 220 239 115 240 425
241 38 242 230 243 180 244 60 245 140 246 210 247 300 248 90 249 100 250 48
251 190 252 34 253 44 254 130 255 120 256 70 257 120 258 115 259 170 260 110
261 145 262 220 263 220 264 270 265 170 266 140 267 425 268 325 269 325 270 400
271 525 272 400 273 775 274 70 275 625 276 54 277 525 278 34 279 48 280 90
281 68 282 115 283 125 284 115 285 90 286 58 287 90 288 250 289 140 290 300
291 115 292 125 293 300 294 270 295 75 296 220 297 160 298 230 299 68 300 115
301 56 302 160 303 115 304 160 305 46 306 95 307 170 308 90 309 48 310 135
311 70 312 190 313 270 314 90 315 135 316 46 317 115 318 62 319 68 320 105
321 140 322 350 323 190 324 170 325 140 326 42 327 80 328 170 329 105 330 190
331 115 332 115 333 140 334 160 335 170 336 170 337 85 338 170 339 260 340 210
341 160 342 130 343 60 344 135 345 170 346 150 347 40 348 110 349 85 350 450
351 160 352 220 353 250 354 70 355 44 356 60 357 85 358 130 359 125 360 46
361 105 362 130 363 325 364 190 365 220 366 170 367 375 368 160 369 160 370 120
371 240 372 230 373 95 374 325 375 160 376 220 377 300 378 210 379 450 380 42
381 52 382 80 383 135 384 270 385 375 386 145 387 105 388 130 389 170 390 675
391 180 392 200 393 270 394 190 395 140 396 170 397 160 398 575 399 675 400 300
401 52 402 115 403 2200 404 110 405 125 406 220 407 180 408 260 409 80 410 160
411 170 412 105 413 125 414 1150 415 56 416 200 417 260 418 80 419 160 420 300
421 800 422 140 423 95 424 62 425 80 426 1300 427 500 428 170 429 1350 430 190
431 120 432 64 433 42 434 54 435 1450 436 68 437 145 438 46 439 160 440 130
441 210 442 1750 443 145 444 250 445 36 446 280 447 425 448 350 449 42 450 90
451 1300 452 650 453 325 454 52 455 180 456 54 457 85 458 140 459 80 460 200
461 220 462 250 463 52 464 66 465 140 466 75 467 120 468 150 469 160 470 58
471 60 472 58 473 70 474 52 475 110 476 62 477 170 478 170 479 105 480 200
481 150 482 36 483 145 484 280 485 85 486 115 487 62 488 48 489 300 490 85
491 110 492 300 493 95 494 48 495 30 496 135 497 180 498 170 499 36 500 75
501 250 502 145 503 42 504 210 505 280 506 290 507 200 508 475 509 105 510 120
511 230 512 125 513 62 514 56 515 120 516 80 517 48 518 58 519 75 520 95
521 85 522 140 523 75 524 80 525 260 526 220 527 44 528 135 529 140 530 54
531 52 532 50 533 62 534 30 535 140 536 115 537 200 538 75 539 90 540 90
541 46 542 40 543 170 544 135 545 125 546 850 547 725 548 900 549 425 550 400
551 500 552 700 553 400 554 66 555 52 556 140 557 110 558 230 559 85 560 56
561 56 562 200 563 85 564 85 565 125 566 170 567 110 568 40 569 46 570 58
571 48 572 58 573 220 574 105 575 135 576 36 577 180 578 32 579 160 580 52
581 70 582 145 583 80 584 40 585 160 586 80 587 150 588 150 589 550 590 350
591 290 592 325 593 400 594 350 595 64 596 105 597 140 598 135 599 145 600 180
601 90 602 425 603 62 604 130 605 85 606 50 607 36 608 48 609 105 610 145
611 145 612 300 613 40 614 44 615 110 616 140 617 230 618 250 619 220 620 325
621 775 622 54 623 70 624 145 625 350 626 300 627 180 628 375 629 350 630 550
631 270 632 425 633 900 634 90 635 105 636 80 637 56 638 160 639 210 640 125
641 52 642 250 643 230 644 240 645 85 646 260 647 700 648 1200 649 300 650 325
651 270 652 90 653 90 654 1400 655 500 656 425 657 180 658 1600 659 1450 660 135
661 230 662 350 663 350 664 625 665 1200 666 1400 667 1750 668 2450 669 135 670 500
671