PRICES REALIZED
Auction No. 266

 

LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT
1 140 2 190 3 52 4 240 5 140 6 240 7 180 8 260 9 625 10 850
11 240 12 80 13 75 14 210 15 290 16 130 17 150 18 75 19 100 20 135
21 110 22 260 23 200 24 130 25 220 26 260 27 400 28 230 29 240 30 260
31 115 32 475 33 575 34 750 35 170 36 290 37 220 38 190 39 475 40 160
41 270 42 1000 43 60 44 375 45 120 46 525 47 280 48 85 49 280 50 145
51 160 52 110 53 450 54 110 55 190 56 140 57 95 58 200 59 190 60 110
61 200 62 48 63 325 64 105 65 170 66 110 67 125 68 150 69 200 70 52
71 115 72 135 73 230 74 290 75 350 76 1650 77 1250 78 1550 79 1150 80 90
81 48 82 60 83 125 84 105 85 105 86 90 87 100 88 150 89 95 90 120
91 190 92 135 93 145 94 160 95 180 96 290 97 375 98 135 99 180 100 120
101 210 102 135 103 190 104 375 105 325 106 260 107 230 108 210 109 240 110 50
111 80 112 48 113 60 114 140 115 120 116 120 117 475 118 75 119 80 120 100
121 190 122 62 123 125 124 230 125 140 126 325 127 62 128 100 129 80 130 105
131 130 132 170 133 180 134 450 135 600 136 425 137 135 138 125 139 210 140 220
141 80 142 260 143 170 144 160 145 200 146 170 147 100 148 90 149 170 150 550
151 160 152 1400 153 575 154 95 155 130 156 120 157 375 158 120 159 150 160 170
161 32 162 600 163 425 164 475 165 140 166 160 167 260 168 105 169 80 170 575
171 105 172 WD 173 80 174 375 175 240 176 350 177 170 178 125 179 230 180 525
181 350 182 120 183 135 184 450 185 1250 186 650 187 1650 188 210 189 300 190 170
191 140 192 110 193 115 194 150 195 170 196 450 197 775 198 64 199 105 200 130
201 130 202 140 203 170 204 180 205 160 206 180 207 32 208 180 209 115 210 80
211 80 212 110 213 350 214 48 215 190 216 525 217 160 218 260 219 145 220 170
221 270 222 350 223 85 224 115 225 150 226 130 227 280 228 220 229 125 230 140
231 80 232 70 233 135 234 125 235 105 236 95 237 80 238 160 239 1150 240 62
241 60 242 48 243 180 244 170 245 75 246 135 247 475 248 62 249 180 250 400
251 290 252 425 253 425 254 500 255 625 256 105 257 125 258 150 259 250 260 350
261 270 262 260 263 875 264 725 265 190 266 170 267 190 268 190 269 130 270 64
271 44 272 60 273 100 274 75 275 170 276 75 277 75 278 230 279 95 280 115
281 140 282 120 283 68 284 105 285 68 286 32 287 170 288 66 289 115 290 150
291 140 292 230 293 60 294 125 295 95 296 56 297 80 298 140 299 85 300 210
301 66 302 85 303 85 304 180 305 180 306 210 307 105 308 120 309 170 310 62
311 105 312 50 313 600 314 85 315 90 316 80 317 190 318 105 319 110 320 180
321 150 322 210 323 140 324 220 325 95 326 85 327 125 328 34 329 300 330 110
331 60 332 130 333 190 334 125 335 180 336 160 337 120 338 58 339 120 340 95
341 95 342 120 343 350 344 210 345 125 346 325 347 170 348 675 349 140 350 200
351 600 352 375 353 62 354 95 355 170 356 180 357 450 358 270 359 230 360 210
361 280 362 170 363 500 364 500 365 130 366 130 367 350 368 125 369 230 370 350
371 125 372 230 373 135 374 210 375 46 376 350 377 260 378 200 379 325 380 95
381 260 382 135 383 105 384 68 385 180 386 220 387 290 388 375 389 675 390 170
391 170 392 350 393 110 394 400 395 220 396 110 397 120 398 125 399 290 400 190
401 130 402 1200 403 1900 404 350 405 325 406 350 407 350 408 625 409 240 410 400
411 190 412 44 413 250 414 325 415 200 416 100 417 105 418 110 419 58 420 62
421 120 422 66 423 105 424 150 425 70 426 52 427 75 428 110 429 105 430 115
431 130 432 130 433 230 434 325 435 150 436 115 437 75 438 210 439 350 440 325
441 130 442 190 443 210 444 85 445 56 446 95 447 625 448 46 449 220 450 220
451 625 452 180 453 220 454 325 455 180 456 260 457 145 458 850 459 325 460 1000
461 130 462 170 463 325 464 160 465 190 466 180 467 135 468 170 469 120 470 115
471 115 472 230 473 42 474 140 475 64 476 180 477 115 478 220 479 125 480 75
481 160 482 80 483 64 484 160 485 950 486 1650 487 875 488 900 489 290 490 650
491 200 492 160 493 64 494 130 495 625 496 190 497 450 498 240 499 170 500 140
501 240 502 250 503 220 504 700 505 110 506 105 507 135 508 68 509 95 510 40
511 110 512 66 513 115 514 56 515 170 516 62 517 120 518 60 519 125 520 48
521 95 522 260 523 170 524 75 525 100 526 135 527 130 528 140 529 120 530 90
531 90 532 54 533 300 534 180 535 145 536 230 537 85 538 125 539 325 540 105
541 425 542 85 543 50 544 90 545 WD 546 170 547 42 548 115 549 425 550 110
551 130 552 160 553 260 554 190 555 180 556 160 557 105 558 135 559 46 560 50
561 54 562 95 563 145 564 120 565 210 566 70 567 54 568 150 569 110 570 130
571 115 572 135 573 105 574 425 575 180 576 280 577 180 578 475 579 52 580 750
581 1250 582 600 583 850 584 1400 585 4400 586 325 587 60 588 250 589 260 590 260
591 260 592 875 593 140 594 220 595 3600 596 550 597 110 598 975 599 2050 600 4800
601 3800 602 4100 603 120 604 100 605 625 606 650 607 125 608 750 609 290 610 190
611 230 612 220 613 450 614 800 615 1100 616 5200 617 1300 618 120 619 325 620 250
621 1350 622 290 623 190 624 210 625 325 626 190 627 240 628 120 629 250 630 325
631 350 632 700 633 1400 634 62 635 90 636 135 637 95 638 80 639 160 640 180
641 140 642 180 643 270 644 190 645 170 646 180 647 300 648 250 649 250 650 160
651 240 652 400 653 290 654 280 655 425 656 375 657 325 658 450 659 475 660 600
661 450 662 500 663 525 664 575 665 825 666 425 667 950 668 170 669 1200 670 115
671 775 672 1200 673 1250 674 115 675 2750 676 280 677 1800 678 210 679 170 680 80
681 120 682 130 683 115 684 180 685 180 686 240 687 375 688 270 689 325 690 200
691 300 692 325 693 425 694 1400 695 325 696 375 697 110 698 70 699 625 700 75
701 575 702 170 703 160 704 270 705 1500 706 260 707 66 708 600 709 750 710 180
711 100 712 650 713 2600 714 1000 715 350 716 450 717 650 718 200 719 2450 720 125
721 160 722 190 723 1150 724 95 725 180 726 230 727 500 728 100 729 240 730 210
731 525 732 1350 733 140 734 450 735 160 736 105 737 925 738 850 739 170 740 120
741 240 742 32 743 52 744 34 745 56 746 100 747 110 748 125 749 110 750 135
751 105 752 180 753 425 754 800 755 1150 756 180 757 120 758 325 759 135 760 75
761 280 762 210 763 925 764 140 765 95 766 130 767 125 768 210 769 90 770 325
771 850 772 475 773 650 774 825 775 675 776 1000 777 1050 778 750 779 425 780 725
781 450 782 875 783 280 784 1050 785 190 786 210 787 270 788 220 789 290 790 WD
791 375 792 375 793 425 794 850 795 2650 796 3100 797 550 798 2550 799 5100 800 2550
LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT
801 7000 802 525 803 240 804 280 805 270 806 280 807 270 808 375 809 300 810 290
811 575 812 600 813 625 814 750 815 1200 816 1500 817 1300 818 1700 819 1400 820 170
821 290 822 240 823 290 824 115 825 220 826 375 827 475 828 210 829 210 830 110
831 170 832 180 833 145 834 115 835 170 836 190 837 115 838 140 839 120 840 180
841 135 842 240 843 160 844 125 845 180 846 325 847 325 848 90 849 300 850 375
851 270 852 550 853 325 854 240 855 300 856 280 857 145 858 170 859 170 860 145
861 140 862 190 863 240 864 400 865 250 866 240 867 280 868 425 869 300 870 575