PRICES REALIZED
Auction No. 262

 

AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT
210 5 280 6 230 7 675 8 450 9 375 10 100
300 15 100 16 190 17 350 18 85 19 130 20 135
325 25 400 26 140 27 130 28 180 29 600 30 260
475 35 800 36 775 37 1150 38 48 39 170 40 160
150 45 170 46 210 47 270 48 56 49 230 50 190
170 55 425 56 130 57 130 58 240 59 290 60 350
50 65 105 66 300 67 140 68 160 69 150 70 120
160 75 95 76 105 77 95 78 100 79 105 80 110
210 85 120 86 150 87 160 88 125 89 140 90 450
170 95 100 96 80 97 80 98 575 99 180 100 425
68 105 70 106 110 107 110 108 85 109 260 110 130
650 115 ### 116 90 117 120 118 270 119 1300 120 38
550 125 80 126 240 127 450 128 425 129 210 130 280
135 135 145 136 54 137 550 138 650 139 110 140 150
200 145 160 146 160 147 450 148 525 149 475 150 450
375 155 170 156 180 157 200 158 220 159 145 160 40
210 165 140 166 400 167 140 168 210 169 70 170 190
135 175 260 176 260 177 145 178 600 179 260 180 80
66 185 85 186 85 187 85 188 135 189 170 190 170
100 195 825 196 110 197 120 198 110 199 95 200 130
220 205 210 206 160 207 210 208 160 209 230 210 150
125 215 90 216 115 217 66 218 140 219 200 220 90
120 225 150 226 170 227 210 228 220 229 180 230 230
290 235 325 236 400 237 250 238 325 239 675 240 775
350 245 135 246 135 247 115 248 105 249 325 250 260
80 255 160 256 70 257 140 258 150 259 85 260 95
210 265 450 266 180 267 90 268 75 269 105 270 210
75 275 85 276 270 277 44 278 475 279 400 280 230
210 285 36 286 85 287 75 288 95 289 150 290 250
160 295 210 296 400 297 110 298 210 299 80 300 230
120 305 270 306 210 307 130 308 375 309 150 310 160
115 315 135 316 135 317 260 318 120 319 85 320 270
95 325 50 326 290 327 80 328 160 329 300 330 230
200 335 270 336 200 337 100 338 190 339 270 340 150
90 345 70 346 140 347 80 348 135 349 115 350 120
300 355 135 356 270 357 325 358 125 359 200 360 375
62 365 210 366 125 367 85 368 190 369 350 370 50
150 375 210 376 145 377 220 378 95 379 210 380 130
58 385 95 386 425 387 62 388 85 389 475 390 220
190 395 190 396 105 397 62 398 46 399 350 400 110
130 405 75 406 110 407 75 408 115 409 200 410 180
70 415 110 416 200 417 95 418 115 419 850 420 250
60 425 50 426 52 427 115 428 85 429 85 430 130
56 435 170 436 120 437 56 438 80 439 115 440 120
280 445 80 446 425 447 44 448 85 449 125 450 75
60 455 110 456 130 457 170 458 66 459 58 460 64
875 465 1200 466 160 467 230 468 90 469 56 470 70
130 475 550 476 450 477 190 478 200 479 240 480 110
270 485 145 486 140 487 210 488 135 489 68 490 90
48 495 48 496 48 497 62 498 145 499 220 500 140
70 505 90 506 130 507 135 508 120 509 60 510 625
220 515 220 516 300 517 325 518 130 519 400 520 260
60 525 54 526 95 527 80 528 110 529 105 530 425
90 535 80 536 100 537 150 538 70 539 160 540 135
95 545 145 546 44 547 58 548 135 549 135 550 160
180 555 30 556 60 557 62 558 95 559 140 560 210
200 565 290 566 115 567 29 568 85 569 85 570 64
40 575 52 576 125 577 170 578 125 579 85 580 115
160 585 44 586 60 587 170 588 120 589 130 590 250
525 595 875 596 85 597 250 598 775 599 190 600 500
500 605 1450 606 1200 607 80 608 32 609 350 610 280
650 615 1300 616 80 617 105 618 130 619 140 620 90
260 625 140 626 250 627 210 628 160 629 180 630 270
375 635 220 636 350 637 400 638 210 639 270 640 325
725 645 525 646 375 647 250 648 400 649 550 650 600
450 655 675 656 700 657 450 658 700 659 180 660 180
575 665 600 666 700 667 750 668 135 669 110 670 90
170 675 160 676 160 677 325 678 150 679 350 680 425
115 685 145 686 500 687 120 688 1400 689 160 690 240
220 695 425 696 425 697 60 698 180 699 85 700 66
120 705 260 706 130 707 925 708 80 709 150 710 200
58 715 160 716 44 717 180 718 170 719 400 720 500
125 725 WD 726 250 727 325 728 220 729 75 730 75
120 735 950 736 145 737 160 738 180 739 250 740 290
500 745 550 746 1150 747 280 748 1600 749 1450 750 1700
875 755 135 756 110 757 260 758 220 759 400 760 400
650 765 500 766 475 767 1150 768 220 769 210 770 115
200 775 160 776 250 777 240 778 170 779 190 780 140
140 785 240 786 105 787 90 788 115 789 170 790 130
220 795 160 796 210 797 250 798 240 799 70 800 180
                         
LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT LOT AMT
801 100 802 190 803 60 804 145 805 325 806 170 807 115 808 140 809 130 810 120
811 350 812 190 813 125 814 375 815 125 816 160 817 160 818 130 819 95 820 180
821 260 822 190 823 170 824 260 825 90 826 115 827 210 828 230 829 270 830 300
831 150 832 450 833 240 834 160 835 85 836 68 837 450 838 525 839 800 840 900
841 900 842 160 843 210 844 75 845 190 846 66 847 130 848 115 849 210 850 230
851 190 852 145 853 180 854 110 855 115 856 170 857 280 858 210 859 200 860 145
861 230 862 135 863 100 864 125 865 190 866 190 867 120 868 450 869 325 870 280
871 50 872 54 873 400 874 650 875 125 876 325 877 34 878 240 879 230 880 290
881 160 882 180 883 54 884 600 885 750 886 210 887 95 888 230 889 180 890 135
891 190 892 170 893 230 894 400 895 190 896 190 897 190 898 240 899 375 900 230
901 230 902 575 903 600 904 220 905 145 906 135 907 270 908 300 909 525 910 125
911 500 912 130 913 220 914 90 915 85 916 250 917 170 918 625 919 170 920 80
921 90 922 90 923 425 924 52 925 350 926 160 927 325 928 375 929 300 930 300
931 130 932 230 933 64 934 64 935 34 936 70 937 36 938 30 939 95 940 325
941 125 942 40 943 32 944 95 945 30 946 66 947 30 948 105 949 75 950 160
951 210 952 140 953 190 954 200 955 250 956 350 957 270 958 220 959 260 960 675
961 375 962 450 963 800 964 325 965 250 966 62 967 66 968 425 969 180 970 140
971 625 972 80 973 105 974 450 975 180 976 475 977 525 978 280 979 650 980 800
981 450 982 110 983 145 984 290 985 80 986 95 987 130 988 120 989 145 990 290
991 52 992 180 993 210 994 210 995 150 996 210 997 230 998 120 999 145 1000 280
1001 80 1002 90 1003 220 1004 120 1005 145 1006 240 1007 375 1008 190 1009 270 1010 130
1011 550 1012 160 1013 325 1014 135 1015 48 1016 170 1017 130 1018 220 1019 56 1020 180
1021 200 1022 145 1023 240 1024 WD 1025 475 1026 825 1027 875 1028 325 1029 375 1030 475
1031 325 1032 220 1033 270 1034 240 1035 350 1036 270 1037 725 1038 145 1039 1300 1040 600
1041 1150 1042 1000 1043 210 1044 130 1045 350 1046 210 1047 450 1048 325 1049 180 1050 145
1051 300 1052 550 1053 110 1054 75 1055 1200 1056 115 1057 240 1058 36 1059 62 1060 68
1061 56 1062 140 1063 75 1064 145 1065 115 1066 90 1067 180 1068 180 1069 425 1070 350
1071 75 1072 425 1073 500 1074 550 1075 95 1076 230 1077 62 1078 120 1079 260 1080 160
1081 200 1082 260 1083 135 1084 140 1085 230 1086 85 1087 110 1088 145 1089 400 1090 375
1091 400 1092 525 1093 500 1094 725 1095 170 1096 280 1097 290 1098 170 1099 125 1100 125
1101 44 1102 100 1103 85 1104 425 1105 115 1106 145 1107 115 1108 105 1109 145 1110 325
1111 190 1112 230 1113 475 1114 375 1115 85 1116 110 1117 105 1118 450 1119 135 1120 115
1121 95 1122 85 1123 230 1124 150 1125 210 1126 300 1127 150 1128 325 1129 270 1130 52
1131 170 1132 75 1133 110 1134 400 1135 85 1136 95 1137 105 1138 95 1139 230 1140 210
1141 425 1142 290 1143 230 1144 130 1145 550